Jackets Size Chart
Parka Specific
| Size | Height (inches) | Weight (lbs) |
| XS (3/4) | 36 - 42" | 33 - 40 |
| S (5/6) | 42 - 48" | 40 - 54 |
| M (7/8) | 48 - 52" | 54 - 72 |
| L (9/10) | 52 - 56" | 72 - 84 |
| XL (11/12) | 56 - 59" | 84 - 96 |
Main Size Chart
| Group | Size | Height (ins.) | Weight (lbs.) |
| Infant | 0-3M | 18-23 | 7-12 |
| 3-6M | 23-26 | 12-16 | |
| 6-9M | 26-28 | 16-20 | |
| 9-12M | 28-30 | 20-23 | |
| 12-18M | 30-32 | 23-27 | |
| 18-24M | 32-34 | 27-31 | |
| Toddler | 2T | 33-36 | 30-33 |
| 3T | 36-39 | 33-36 | |
| 4T | 39-42 | 36-40 | |
| 5Y | 42-45 | 40-46 | |
| 6Y | 45-48 | 46-53 | |
| 7Y | 48-51 | 53-61 | |
| Girls | 8 | 51-52 | 61-72 |
| 9/10 | 53-56 | 73-84 | |
| 11/12 | 57-59 | 85-96 | |
| 14 | 60-65 | 97-120 | |
| Boys | 8 (Boys) | 51-52 | 61-72 |
| 9/10 (Boys) | 53-56 | 73-84 | |
| 11/12 (Boys) | 57-59 | 85-96 | |
| 14 (Boys) | 60-65 | 97-120 |
